![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 抚国土网挂[2026]02号 | 抚国土网挂2026-01-03 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-22 15:00 | 2026-07-20 16:00 | 国有建设用地使用权 | 前三线东局部6#地块 | 已开始 | |
| 2 | 抚国土网挂[2026]02号 | 抚国土网挂2026-01-02 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-22 15:00 | 2026-07-20 16:00 | 国有建设用地使用权 | 前三线东局部5#地块 | 已开始 | |
| 3 | 抚国土网挂[2026]02号 | 抚国土网挂2026-01-01 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-22 15:00 | 2026-07-20 16:00 | 国有建设用地使用权 | 前三线东局部4#地块 | 已开始 | |
| 4 | 抚国土网挂[2026]02号 | 抚国土网挂2026-01-04 | 2026-07-13 09:00 | 2026-07-22 15:00 | 2026-07-20 16:00 | 国有建设用地使用权 | 前三线东局部7#地块 | 已开始 | |
| 5 | 抚县国土网挂[2026]04号 | 抚县国土网挂[2026]04-02号 | 2026-06-30 09:00 | 2026-07-09 15:00 | 2026-07-07 16:00 | 国有建设用地使用权 | 毛公铁矿新二采区MG-02地块 | 已成交 | |
| 6 | 抚县国土网挂[2026]04号 | 抚县国土网挂[2026]04-01号 | 2026-06-30 09:00 | 2026-07-09 15:00 | 2026-07-07 16:00 | 国有建设用地使用权 | 毛公铁矿新二采区MG-01地块 | 已成交 | |
| 7 | 新测试[2026]测试号 | 新测试[2026]测试号 | 2026-05-26 09:00 | 2026-06-04 15:00 | 2026-06-02 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试 | 流拍 | |
| 8 | 抚县国土网挂[2026]03号 | 抚县国土网挂[2026]03-02号 | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-10 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺市石棚子铁矿东山采区YF-01 | 已成交 | |
| 9 | 抚县国土网挂[2026]03号 | 抚县国土网挂[2026]03-04号 | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-10 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺市石棚子铁矿东山采区YF-03 | 已成交 | |
| 10 | 抚县国土网挂[2026]03号 | 抚县国土网挂[2026]03-03号 | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-10 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺市石棚子铁矿东山采区YF-02 | 已成交 | |
| 11 | 抚县国土网挂[2026]03号 | 抚县国土网挂[2026]03-01号 | 2026-06-03 09:00 | 2026-06-12 15:00 | 2026-06-10 16:00 | 国有建设用地使用权 | 海浪乡房申村房申水库南局部地块 | 已成交 | |
| 12 | 新县自然网挂[2026]01号 | 新县自然网挂[2026]01号 | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-03 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新县自然网挂2026-01-01 | 已成交 | |
| 13 | 新县自然网挂[2026]01号 | 新县自然网挂[2026]01号 | 2026-05-27 09:00 | 2026-06-05 15:00 | 2026-06-03 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新县自然网挂2026-01-02 | 已成交 | |
| 14 | 抚国土网挂测试[2026]100号 | 抚国土网挂测试[2026]100号 | 2026-05-18 14:33 | 2026-05-27 15:00 | 2026-05-25 14:33 | 国有建设用地使用权 | aaa | 流拍 | |
| 15 | 抚国土网挂[2026]01号 | 抚国土网挂2026-01-01 | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-27 15:00 | 2026-05-25 16:00 | 国有建设用地使用权 | 浑河南路南、丹凤街东局部1#地块 | 已成交 |
| 下一页 页次:第页 共35页 共518条记录 |