![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 新宾测试10[2023]测试10号 | 新宾测试10[2023]测试10号001 | 2023-02-08 08:00 | 2023-02-16 15:00 | 2023-02-14 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试10-001 | 已成交 | |
| 2 | 新宾测试[2023]09号 | 新宾测试[2023]09-1 | 2023-01-12 10:49 | 2023-01-23 10:49 | 2023-01-20 10:49 | 国有建设用地使用权 | 测试9-1 | 流拍 | |
| 3 | 新宾测试[2023]09号 | 新宾测试[2023]09-2 | 2023-01-12 10:49 | 2023-01-23 10:49 | 2023-01-20 10:49 | 国有建设用地使用权 | 测试9-2 | 流拍 | |
| 4 | 新宾测试[2023]08号 | 新宾测试[2023]08号-2 | 2023-01-31 10:27 | 2023-02-02 10:27 | 2023-01-20 10:27 | 国有建设用地使用权 | 8-2 | 流拍 | |
| 5 | 新宾测试[2023]08号 | 新宾测试[2023]08-1 | 2023-01-31 10:27 | 2023-02-02 10:27 | 2023-01-20 10:27 | 国有建设用地使用权 | 08-1 | 流拍 | |
| 6 | 新宾测试[2023]07号 | 新宾测试[2023]07-1 | 2023-01-13 10:13 | 2023-02-17 10:13 | 2023-02-15 10:13 | 国有建设用地使用权 | 测试7-1 | 流拍 | |
| 7 | 新宾测试[2023]07号 | 新宾测试[2023]07-3 | 2023-01-13 10:13 | 2023-02-17 10:13 | 2023-02-15 10:13 | 国有建设用地使用权 | 测试7-3 | 流拍 | |
| 8 | 新宾测试[2023]07号 | 新宾测试[2023]07-2 | 2023-01-13 10:13 | 2023-02-17 10:13 | 2023-02-15 10:13 | 国有建设用地使用权 | 7-2 | 流拍 | |
| 9 | 测试005[2023]005号 | 测试005[2023]005号003 | 2023-01-03 20:10 | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 005-003 | 流拍 | |
| 10 | 测试005[2023]005号 | 测试005[2023]005号 | 2023-01-03 20:10 | 2023-01-11 16:00 | 2023-01-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 006 | 流拍 | |
| 11 | 测试005[2023]005号 | 测试005[2023]005号 | 2023-01-03 20:10 | 2023-01-20 20:10 | 2023-01-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试05-01 | 流拍 | |
| 12 | 测试005[2023]005号 | 测试005[2023]005号 | 2023-01-03 20:10 | 2023-01-20 20:10 | 2023-01-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试05-2 | 流拍 | |
| 13 | 测试005[2023]005号 | 测试005[2023]005-6 | 2023-01-03 20:10 | 2023-01-12 16:00 | 2023-01-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试06 | 已开始 | |
| 14 | 测试[2022]cs02号 | 测试[2022]cs02号 | 2022-12-15 16:13 | 2022-12-31 16:13 | 2022-12-30 16:13 | 国有建设用地使用权 | 测试003 | 流拍 | |
| 15 | 测试[2022]cs02号 | 测试[2022]cs03号 | 2022-12-15 16:13 | 2022-12-31 16:13 | 2022-12-30 16:13 | 国有建设用地使用权 | 测试003 | 流拍 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共513条记录 |