![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 抚县国土网挂[2022]04号 | 抚县国土网挂[2022]04号 | 2022-06-22 09:00 | 2022-07-01 15:00 | 2022-06-29 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县后安镇抚金线南局部地块 | 流拍 | |
| 2 | 望联动国土网挂[2022]01号 | 望联动国土网挂[2022]01号 | 2022-05-31 09:00 | 2022-06-09 15:00 | 2022-06-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 雷锋路北侧局部(西大楼) | 已成交 | |
| 3 | 抚县国土网挂[2022]03号 | 抚县国土网挂[2022]03号 | 2022-05-27 09:00 | 2022-06-08 15:00 | 2022-06-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县后安镇抚金线南局部地块 | 终止 | |
| 4 | 抚高开国土网挂[2022]2号 | 抚高开国土网挂2022-2-1 | 2022-05-19 09:00 | 2022-05-28 15:00 | 2022-05-26 16:00 | 国有建设用地使用权 | 再生资源产业园(A)园C05-1#地块 | 已成交 | |
| 5 | 清县土网挂[2022]1号 | 清县土网挂[2022]1-2 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-21 16:00 | 2022-05-19 16:00 | 国有建设用地使用权 | 猴石村营养酒配制地块 | 流拍 | |
| 6 | 清县土网挂[2022]1号 | 清县土网挂[2022]1-1 | 2022-05-12 09:00 | 2022-05-21 16:00 | 2022-05-19 16:00 | 国有建设用地使用权 | 国有土地上市出让第一批1#地块 | 已成交 | |
| 7 | 抚采矿网挂测试[2022]01测试号 | 抚采矿网挂测试[2022]01测试号 | 2022-05-05 09:00 | 2022-05-16 15:00 | 2022-05-11 16:00 | 采矿权 | 测试 | 流拍 | |
| 8 | 抚高开国土网挂[2022]1号 | 抚高开国土网挂2022-1-2 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-30 15:00 | 2022-04-28 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园W07-01-1 | 已成交 | |
| 9 | 抚高开国土网挂[2022]1号 | 抚高开国土网挂2022-1-1 | 2022-04-21 09:00 | 2022-04-30 15:00 | 2022-04-28 16:00 | 国有建设用地使用权 | 海新街西局部地块 | 已成交 | |
| 10 | 望花联动区[2022]01号 | 望花联动区[2022]01号 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-22 15:00 | 2022-04-19 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试 | 流拍 | |
| 11 | 望花联动[2022]01测试号 | 望花联动[2022]测试01号 | 2022-04-13 09:00 | 2022-04-22 15:00 | 2022-04-19 16:00 | 国有建设用地使用权 | 望花联动[2022]测试01号-1 | 流拍 | |
| 12 | 抚县国土网挂[2022]02号 | 抚县国土网挂[2022]02-1号 | 2022-04-11 09:00 | 2022-04-20 15:00 | 2022-04-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 海浪乡房申村德山翠谷精品民俗文化街区项目(一期)地块 | 已成交 | |
| 13 | 抚国土网挂[2022]02号 | 抚国土网挂2022-02-01 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-15 15:00 | 2022-04-13 16:00 | 国有建设用地使用权 | 浑河路南以南局部地块 | 已成交 | |
| 14 | 抚国土网挂[2022]02号 | 抚国土网挂2022-02-02 | 2022-04-06 09:00 | 2022-04-15 15:00 | 2022-04-13 16:00 | 国有建设用地使用权 | 西舍场局部地块(1号升压站) | 已成交 | |
| 15 | 抚国土网挂[2022]01号 | 抚国土网挂2022-01-01 | 2022-03-13 09:00 | 2022-03-23 15:00 | 2022-03-21 16:00 | 国有建设用地使用权 | 詹白线南局部1#地块 | 已成交 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共512条记录 |