![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 抚高开国土网挂[2020]5号 | 抚高开国土网挂2020-5-2 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-28 15:00 | 2020-10-26 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园W09-02地块 | 已成交 | |
| 2 | 抚高开国土网挂[2020]5号 | 抚高开国土网挂2020-5-1 | 2020-10-19 09:00 | 2020-10-28 15:00 | 2020-10-26 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园区W02-01a-5#地块 | 已成交 | |
| 3 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-10号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 工业园区B区农产品加工地块 | 已成交 | |
| 4 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-9号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 工业园区B区饲料加工地块 | 已成交 | |
| 5 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-8号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工9#地块 | 已成交 | |
| 6 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-7号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工7#地块 | 已成交 | |
| 7 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-6号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工6#地块 | 流拍 | |
| 8 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-5号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工5#地块 | 已成交 | |
| 9 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-4号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工4#地块 | 流拍 | |
| 10 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-3号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工厂3#地块 | 流拍 | |
| 11 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-2号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工2#地块 | 流拍 | |
| 12 | 清县土网挂[2020]5号 | 清县土网挂[2020]5-1号 | 2020-10-05 09:00 | 2020-10-14 16:00 | 2020-10-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 湾甸子木材加工1#地块 | 流拍 | |
| 13 | 抚县国土网挂[2020]03号 | 抚县国土网挂[2020]03-2号 | 2020-09-29 09:00 | 2020-10-12 15:00 | 2020-10-09 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县救兵镇康西村木业园区1-2#地块 | 已成交 | |
| 14 | 抚县国土网挂[2020]03号 | 抚县国土网挂[2020]03-1号 | 2020-09-29 09:00 | 2020-10-12 15:00 | 2020-10-09 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县救兵镇康西村木业园区1-1#地块 | 已成交 | |
| 15 | 抚国土网挂[2020]05号 | 抚国土网挂2020-05-02 | 2020-09-23 09:00 | 2020-10-09 15:00 | 2020-09-30 16:00 | 国有建设用地使用权 | 顺城区城管局地块 | 已成交 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共512条记录 |