![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 清县土网挂[2019]5号 | 清县土网挂[2019]5号 | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-19 16:00 | 2019-09-17 16:00 | 国有建设用地使用权 | 易和广场北侧地块 | 已成交 | |
| 2 | 清县土网挂[2019]4-2号 | 清县土网挂[2019]4-2号 | 2019-08-27 09:00 | 2019-09-07 16:00 | 2019-09-05 16:00 | 国有建设用地使用权 | 隆烨化工北侧地块 | 流拍 | |
| 3 | 清县土网挂[2019]4-1号 | 清县土网挂[2019]4-1号 | 2019-08-27 09:00 | 2019-09-07 16:00 | 2019-09-05 16:00 | 国有建设用地使用权 | 土口子加油站地块 | 已成交 | |
| 4 | 抚国土网挂[2019]05号 | 抚国土网挂[2019]05号 | 2019-08-26 09:00 | 2019-09-04 15:00 | 2019-09-02 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新太南街南侧局部地块 | 已成交 | |
| 5 | 抚国土网挂[2019]04号 | 抚国土网挂2019-04-01 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-14 15:00 | 2019-08-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 八纬路周边2#地块 | 已成交 | |
| 6 | 抚国土网挂[2019]04号 | 抚国土网挂2019-04-03 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-14 15:00 | 2019-08-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 八纬路周边3-2#地块 | 已成交 | |
| 7 | 抚国土网挂[2019]04号 | 抚国土网挂2019-04-02 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-14 15:00 | 2019-08-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 八纬路周边3-1#地块 | 已成交 | |
| 8 | 新国土网挂[2019]04号 | 新国土网挂[2019]04号 | 2019-08-01 09:00 | 2019-08-12 15:00 | 2019-08-08 16:00 | 国有建设用地使用权 | 大四平服装厂地块 | 已成交 | |
| 9 | 抚高开国土网挂[2019]04号 | 抚高开国土网挂[2019]04号 | 2019-07-30 09:00 | 2019-08-08 15:00 | 2019-08-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园区W09-02#地块 | 已成交 | |
| 10 | 抚高开国土网挂[2019]04号 | 抚高开国土网挂[2019]04号 | 2019-07-30 09:00 | 2019-08-08 15:00 | 2019-08-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园区W04-3-1#地块 | 流拍 | |
| 11 | 抚高开国土网挂[2019]04号 | 抚高开国土网挂[2019]04号 | 2019-07-30 09:00 | 2019-08-08 15:00 | 2019-08-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园区W18-08#(1)地块 | 已成交 | |
| 12 | 抚开土网挂[2019]01号 | 抚开土网挂[2019]01号 | 2019-07-18 09:00 | 2019-07-26 16:00 | 2019-07-26 15:00 | 国有建设用地使用权 | 望花经济开发区6#-1-4地块 | 已成交 | |
| 13 | 抚土网挂[2019]03号 | 抚土网挂[2019]03号 | 2019-06-17 09:00 | 2019-06-26 15:00 | 2019-06-24 16:00 | 国有建设用地使用权 | 高山路南-液压件厂地块 | 已成交 | |
| 14 | 抚高开土网挂[2019]03号 | 抚高开土网挂[2019]03号 | 2019-06-05 09:00 | 2019-06-14 15:00 | 2019-06-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园区W05-2#地块 | 已成交 | |
| 15 | 清县土网挂[2019]03号 | 清县土网挂[2019]03号 | 2019-06-04 09:00 | 2019-06-18 16:00 | 2019-06-14 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2017-01地块(白云桥东地块) | 已成交 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共512条记录 |