![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 新县自然网挂[2019]05号 | 新县自然网挂[2019]05号 | 2019-10-14 09:00 | 2019-10-23 15:00 | 2019-10-21 16:00 | 国有建设用地使用权 | 永陵中学小学南地块 | 已成交 | |
| 2 | 清县土网挂[2019]7号 | 清县土网挂[2019]7-2号 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-30 16:00 | 2019-10-28 16:00 | 国有建设用地使用权 | 水厂东侧地块 | 已成交 | |
| 3 | 清县土网挂[2019]7号 | 清县土网挂[2019]7-1号 | 2019-10-17 09:00 | 2019-10-30 16:00 | 2019-10-28 16:00 | 国有建设用地使用权 | 治安村银虎沟地块 | 已成交 | |
| 4 | 抚高开国土网挂[2019]06号 | 抚高开国土网挂[2019]06-2号 | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-17 15:00 | 2019-10-15 16:00 | 国有建设用地使用权 | 碾盘二期14#-2地块 | 已成交 | |
| 5 | 抚高开国土网挂[2019]06号 | 抚高开国土网挂[2019]06-1号 | 2019-10-08 09:00 | 2019-10-17 15:00 | 2019-10-15 16:00 | 国有建设用地使用权 | 碾盘二期14#-1地块 | 已成交 | |
| 6 | 抚县国土网挂[2019]01号 | 抚县国土网挂[2019]01号 | 2019-09-19 09:00 | 2019-09-30 15:00 | 2019-09-26 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县石文镇养树村地块 | 流拍 | |
| 7 | 抚国土网挂[2019]06号 | 抚国土网挂2019-06-02 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-20 15:00 | 2019-09-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺国际物流商贸城项目7#-3-1地块 | 已成交 | |
| 8 | 抚国土网挂[2019]06号 | 抚国土网挂2019-06-01 | 2019-09-10 09:00 | 2019-09-20 15:00 | 2019-09-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺国际物流商贸城项目1#-3地块 | 已成交 | |
| 9 | 抚高开国土网挂[2019]05号 | 抚高开国土网挂[2019]05号 | 2019-09-11 09:00 | 2019-09-20 15:00 | 2019-09-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 兰山工业园区E26-08-01#地块 | 已成交 | |
| 10 | 清县土网挂[2019]6号 | 清县土网挂[2019]6号 | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-19 16:00 | 2019-09-17 16:00 | 国有建设用地使用权 | 三源金米地块 | 流拍 | |
| 11 | 清县土网挂[2019]5号 | 清县土网挂[2019]5号 | 2019-09-05 09:00 | 2019-09-19 16:00 | 2019-09-17 16:00 | 国有建设用地使用权 | 易和广场北侧地块 | 已成交 | |
| 12 | 清县土网挂[2019]4-2号 | 清县土网挂[2019]4-2号 | 2019-08-27 09:00 | 2019-09-07 16:00 | 2019-09-05 16:00 | 国有建设用地使用权 | 隆烨化工北侧地块 | 流拍 | |
| 13 | 清县土网挂[2019]4-1号 | 清县土网挂[2019]4-1号 | 2019-08-27 09:00 | 2019-09-07 16:00 | 2019-09-05 16:00 | 国有建设用地使用权 | 土口子加油站地块 | 已成交 | |
| 14 | 抚国土网挂[2019]05号 | 抚国土网挂[2019]05号 | 2019-08-26 09:00 | 2019-09-04 15:00 | 2019-09-02 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新太南街南侧局部地块 | 已成交 | |
| 15 | 抚国土网挂[2019]04号 | 抚国土网挂2019-04-01 | 2019-08-05 09:00 | 2019-08-14 15:00 | 2019-08-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 八纬路周边2#地块 | 已成交 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共514条记录 |