![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 抚县国土网挂[2024]07号 | 抚县国土网挂[2024]07-01号 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-20 15:00 | 2024-09-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县石文镇通武线南局部地块 | 流拍 | |
| 2 | 抚高开国土网挂[2024]11号 | 抚高开国土网挂[2024]11号 | 2024-09-11 09:00 | 2024-09-20 15:00 | 2024-09-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 经十一街西、齐隆路南局部1#地块 | 已成交 | |
| 3 | 抚高开国土网挂[2024]10号 | 抚高开国土网挂[2024]10号 | 2024-09-10 09:00 | 2024-09-19 15:00 | 2024-09-17 16:00 | 国有建设用地使用权 | 南外环路南侧局部1#-3-2地块 | 已成交 | |
| 4 | 抚县国土网挂[2024]06号 | 抚县国土网挂[2024]06-01号 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-26 15:00 | 2024-08-22 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚金线北、社河南3-1#地块 | 已成交 | |
| 5 | 抚县国土网挂[2024]06号 | 抚县国土网挂[2024]06-02号 | 2024-08-15 09:00 | 2024-08-26 15:00 | 2024-08-22 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚金线北、社河南3-2#地块 | 已成交 | |
| 6 | 抚高开国土网挂[2024]9号 | 抚高开国土网挂[2024]9号 | 2024-08-06 09:00 | 2024-08-15 15:00 | 2024-08-13 16:00 | 国有建设用地使用权 | 再生产业园(A园)园区B03-3#地块 | 流拍 | |
| 7 | 清县自然网挂[2024]3号 | 清县自然网挂[2024]3号 | 2024-07-22 09:00 | 2024-07-31 16:00 | 2024-07-29 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2024年清原县国有土地上市出让1#地块二期 | 已成交 | |
| 8 | 清县自然网挂[2024]2号 | 清县自然网挂[2024]2-1号 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-18 16:00 | 2024-07-16 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2024年清原县国有土地上市出让1#地块 | 已成交 | |
| 9 | 清县自然网挂[2024]2号 | 清县自然网挂[2024]2-2号 | 2024-07-09 09:00 | 2024-07-18 16:00 | 2024-07-16 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2024年清原县国有土地上市出让中寨子养老院地块 | 已成交 | |
| 10 | 抚高开国土网挂[2024]8号 | 抚高开国土网挂[2024]8号 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-28 15:00 | 2024-06-26 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺高新技术产业开发区龙腾街西局部1-2#地块 | 已成交 | |
| 11 | 抚高开国土网挂[2024]7号 | 抚高开国土网挂[2024]7号 | 2024-06-19 09:00 | 2024-06-28 15:00 | 2024-06-26 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺高新技术产业开发区龙腾街西局部1-3#地块 | 已成交 | |
| 12 | 抚高开国土网挂[2024]6号 | 抚高开国土网挂[2024]6号 | 2024-06-18 09:00 | 2024-06-27 15:00 | 2024-06-25 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺高新技术产业开发区兰山工业园兰山六路东E26-05-5#地块 | 已成交 | |
| 13 | 抚县国土网挂[2024]05号 | 抚县国土网挂[2024]05-01号 | 2024-05-20 09:00 | 2024-05-29 15:00 | 2024-05-27 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚金线北、社河南4-2#地块 | 已成交 | |
| 14 | 抚高开国土网挂[2024]5号 | 抚高开国土网挂[2024]5号 | 2024-05-16 09:00 | 2024-05-25 15:00 | 2024-05-23 16:00 | 国有建设用地使用权 | 城乡路东、南外环路南局部1#-1地块 | 已成交 | |
| 15 | 抚县国土网挂[2024]04号 | 抚县国土网挂[2024]04-01号 | 2024-04-16 09:00 | 2024-04-25 15:00 | 2024-04-23 16:00 | 国有建设用地使用权 | 通武线东侧局部2#地块 | 已成交 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共514条记录 |