![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 抚县矿网挂[2024]02号 | 抚县矿网挂[2024]02号 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-26 16:00 | 2024-04-11 15:00 | 采矿权 | 抚顺县海浪乡豆子沟村 | 终止 | |
| 2 | 抚县矿网挂[2024]01号 | 抚县矿网挂[2024]01号 | 2024-04-12 09:00 | 2024-04-26 16:00 | 2024-04-11 15:00 | 采矿权 | 抚顺县海浪乡豆子沟村 | 终止 | |
| 3 | 抚县国土网挂[2024]02号 | 抚县国土网挂[2024]02-01号 | 2024-03-27 09:00 | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-03 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚金线北、社河南4-2#地块 | 流拍 | |
| 4 | 抚国土网挂[2024]02号 | 抚国土网挂2024-02-01 | 2024-03-25 09:00 | 2024-04-03 15:00 | 2024-04-01 16:00 | 国有建设用地使用权 | 顺城路北、长春街东局部地块 | 已成交 | |
| 5 | 新县自然网挂[2024]02号 | 新县自然网挂[2024]02号 | 2024-03-21 09:00 | 2024-04-01 15:00 | 2024-03-28 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新县自然网挂2024-02-01 | 流拍 | |
| 6 | 新县自然网挂[2024]01号 | 新县自然网挂[2024]01号 | 2024-03-11 09:00 | 2024-03-20 15:00 | 2024-03-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新县自然网挂2024-01-01 | 已成交 | |
| 7 | 抚高开国土网挂[2024]3号 | 抚高开国土网挂[2024]3号 | 2024-02-28 09:00 | 2024-03-08 15:00 | 2024-03-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 高新区碾盘工业园二期2#-1地块 | 已成交 | |
| 8 | 抚高开国土网挂[2024]2号 | 抚高开国土网挂[2024]2号 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-29 15:00 | 2024-02-27 16:00 | 国有建设用地使用权 | B03-2# | 已成交 | |
| 9 | 抚高开国土网挂[2024]2号 | 抚高开国土网挂[2024]2号 | 2024-02-20 09:00 | 2024-02-29 15:00 | 2024-02-27 16:00 | 国有建设用地使用权 | B03-2# | 流拍 | |
| 10 | 抚县国土网挂[2024]01号 | 抚县国土网挂[2024]01号 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-27 15:00 | 2024-02-23 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚金线北、社河南4-2#地块 | 流拍 | |
| 11 | 抚国土网挂[2024]01号 | 抚国土网挂2024-01-01 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-21 15:00 | 2024-02-19 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新城路南、宁远街西局部1#地块 | 已成交 | |
| 12 | 抚国土网挂[2024]01号 | 抚国土网挂2024-01-02 | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-21 15:00 | 2024-02-19 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新华大街西2#地块 | 流拍 | |
| 13 | 抚高开国土网挂[2024]1号 | 抚高开国土网挂[2024]1号 | 2024-02-07 09:00 | 2024-02-16 15:00 | 2024-02-09 16:00 | 国有建设用地使用权 | E26-10# | 已成交 | |
| 14 | 清县自然网挂[2024]1号 | 清县自然网挂[2024]1号 | 2024-01-30 09:00 | 2024-02-08 16:00 | 2024-02-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2023年清原县城国有土地上市出让3#地块 | 已成交 | |
| 15 | 清县自然网挂[2024]1号 | 清县自然网挂[2024]1号 | 2024-01-30 09:00 | 2024-02-08 16:00 | 2024-02-06 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2023年清原县国有土地上市出让3#地块 | 终止 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共513条记录 |