![]() |
![]() |
|
||||||
| 序号 | 公告编号 | 挂牌编号 | 挂牌起始时间 | 挂牌截止时间 | 保证金截止时间 | 出让类型 | 位置 | 状态 | 操作 |
| 1 | 清县自然网挂[2023]1号 | 清县自然网挂[2023]1号 | 2023-10-18 09:00 | 2023-10-27 16:00 | 2023-10-25 16:00 | 国有建设用地使用权 | 2023年清原县城国有土地使用权上市出让 1#地块 | 已成交 | |
| 2 | 抚国土网挂[2023]03号 | 抚国土网挂2023-03-01 | 2023-09-14 09:00 | 2023-09-23 15:00 | 2023-09-21 16:00 | 国有建设用地使用权 | 高山路南、施家河东局部地块 | 已成交 | |
| 3 | 新县自然网挂[2023]02号 | 新县自然网挂[2023]02号 | 2023-07-27 09:00 | 2023-08-07 15:00 | 2023-08-03 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新县自然网挂2023-02-01 | 已成交 | |
| 4 | 抚县国土网挂[2023]03号 | 抚县国土网挂[2023]03-01号 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-14 15:00 | 2023-09-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县石文再生资源产业园通武线南局部2-1#、2#地块 | 已成交 | |
| 5 | 抚县国土网挂[2023]03号 | 抚县国土网挂[2023]03-02号 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-14 15:00 | 2023-09-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 汤图村村委会东侧地块 | 流拍 | |
| 6 | 抚县国土网挂[2023]03号 | 抚县国土网挂[2023]03-03号 | 2023-09-05 09:00 | 2023-09-14 15:00 | 2023-09-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 佟庄子村佟鸽线南局部地块 | 流拍 | |
| 7 | 抚国土网挂[2023]02号 | 抚国土网挂[2023]02号 | 2023-06-08 09:00 | 2023-06-19 15:00 | 2023-06-16 16:00 | 国有建设用地使用权 | 人工河路北、刘山二街西1#地块 | 已成交 | |
| 8 | 抚县国土网挂[2023]02号 | 抚县国土网挂[2023]02-01号 | 2023-05-05 09:00 | 2023-05-15 15:00 | 2023-05-12 16:00 | 国有建设用地使用权 | 抚顺县石文再生资源产业园局部3#地块 | 已成交 | |
| 9 | 测试[2023]测试02号 | 测试[2023]测试02号 | 2023-03-23 10:55 | 2023-04-03 10:55 | 2023-04-03 10:55 | 国有建设用地使用权 | 测试 | 流拍 | |
| 10 | 测试[2023]测试02号 | 测试[2023]测试02号 | 2023-03-23 10:55 | 2023-04-03 10:55 | 2023-04-03 10:55 | 国有建设用地使用权 | 测试03 | 流拍 | |
| 11 | 抚国土网挂[2023]01号 | 抚国土网挂[2023]01号 | 2023-04-11 09:00 | 2023-04-20 15:00 | 2023-04-18 16:00 | 国有建设用地使用权 | 胜利开发区南花园街西局部地块 | 已成交 | |
| 12 | 新县自然网挂[2023]01号 | 新县自然网挂[2023]01号 | 2023-04-10 09:00 | 2023-04-19 15:00 | 2023-04-17 16:00 | 国有建设用地使用权 | 新县自然网挂2023-01-01 | 流拍 | |
| 13 | 抚高开国土网挂[2023]1号 | 抚高开国土网挂[2023]1号 | 2023-04-06 09:00 | 2023-04-15 15:00 | 2023-04-13 16:00 | 国有建设用地使用权 | 城乡路东局部1#地块 | 已成交 | |
| 14 | 新网挂测试[2023]12号 | 新网挂测试[2023]12号 | 2023-03-08 08:40 | 2023-03-22 17:40 | 2023-03-29 16:00 | 国有建设用地使用权 | 测试12-1 | 流拍 | |
| 15 | 抚县国土网挂[2023]01号 | 抚县国土网挂[2023]01号 | 2023-03-21 09:00 | 2023-03-30 15:00 | 2023-03-28 16:00 | 国有建设用地使用权 | 大嵩峪村北侧局部地块 | 已成交 |
| 上一页 下一页 页次:第页 共35页 共513条记录 |